ติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569
โครงการ3
งบประมาณโครงการ (บาท)800,000.00
เบิกจ่ายแล้ว 94.1% (บาท)752,848.00
คงเหลือ (บาท)47,152.00
ยังไม่ดำเนินการ0
อยู่ระหว่างดำเนินการ0
แล้วเสร็จ3
ยกเลิก0
เลยกำหนด0
เกินงบ0
บันทึกตัวชี้วัดแล้ว0
สถานะการดำเนินงาน
งบประมาณ: เบิกจ่าย / คงเหลือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.
จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์
โครงการที่อัปเดตล่าสุด
| โครงการ | สถานะ | คงเหลือ |
|---|---|---|
| ปรับปรุงถนนกรวดสู่ที่ดินทำกินสายวังเป๋ย บ้านนาหวาย หมู่ 4 เชื่อม ตำบลบ้านพี้ หมู่ 2 อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน | แล้วเสร็จ | 0.00 |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร | แล้วเสร็จ | 41,252.00 |
| โครงการ พัฒนาศักยภาพ และ ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ | แล้วเสร็จ | 5,900.00 |
รายการโครงการ
แสดง 1-3 จาก 3 รายการ
| ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | สถานะ / ขั้นตอน | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร | สำนักปลัด | แล้วเสร็จ | 150,000.00 | 108,748.00 | 41,252.00 |
| 2 | โครงการ พัฒนาศักยภาพ และ ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ | สำนักปลัด | แล้วเสร็จ | 200,000.00 | 194,100.00 | 5,900.00 |
| 3 | ปรับปรุงถนนกรวดสู่ที่ดินทำกินสายวังเป๋ย บ้านนาหวาย หมู่ 4 เชื่อม ตำบลบ้านพี้ หมู่ 2 อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน | กองช่าง | แล้วเสร็จ | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 |
แสดง 1-3 จาก 3 รายการ