ติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569
โครงการ10
งบประมาณโครงการ (บาท)2,390,000.00
เบิกจ่ายแล้ว 65% (บาท)1,552,704.82
คงเหลือ (บาท)837,295.18
ยังไม่ดำเนินการ0
อยู่ระหว่างดำเนินการ0
แล้วเสร็จ8
ยกเลิก2
เลยกำหนด0
เกินงบ0
บันทึกตัวชี้วัดแล้ว0
สถานะการดำเนินงาน
งบประมาณ: เบิกจ่าย / คงเหลือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.
จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์
โครงการที่อัปเดตล่าสุด
| โครงการ | สถานะ | คงเหลือ |
|---|---|---|
| โครงการดูแลระบบนิเวศพื้นที่สีเขียวองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน | แล้วเสร็จ | 0.00 |
| โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | แล้วเสร็จ | 1,000.00 |
| โครงการความร่วมมือ ในการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | แล้วเสร็จ | 110,595.00 |
| โครงการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลน้ำ จังหวัดน่าน และศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อบจ.น่าน | แล้วเสร็จ | 139,965.00 |
| โครงการส่งเสริม และ อนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น | ยกเลิก | 50,000.00 |
| โครงการ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อบจ.น่าน (อพ.สธ.อบจ.น่าน) | แล้วเสร็จ | 32,577.00 |
| โครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) | ยกเลิก | 300,000.00 |
| โครงการแก้ไขปัญหา ภัยแล้งและอุทกภัยแบบมี ส่วนร่วม | แล้วเสร็จ | 10,390.00 |
รายการโครงการ
แสดง 1-10 จาก 10 รายการ
แสดง 1-10 จาก 10 รายการ