| แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 | |||||||||||
| สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ | |||||||||||
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน | |||||||||||
| ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ | |||||||||||
| ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | |||||||||||
| ค. Sustainable Development Goals : SDGs. | |||||||||||
| ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด | |||||||||||
| จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | |||||||||||
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.น่าน ยุทธศาสตร์ | |||||||||||
| แผนงาน แผนงานการศึกษา | |||||||||||
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) |
ผลที่คาดว่า จะได้รับ |
หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก |
||||
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | |||||||
| (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | |||||||
| กองการศึกษา อบจ. น่าน | |||||||||||
| 1 | ฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน และบุคคลทั่วไป | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เบื้องต้นแก่นักเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายในพื้นที่ จ.น่าน และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ | จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง | 170,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา | นักเรียนครูผู้สอน บุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ นำไปประยุกต์ใช้แบบมีความรู้ความเข้าใจ | กองการศึกษา อบจ. น่าน |