| แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 | |||||||||||
| สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ | |||||||||||
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน | |||||||||||
| ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ | |||||||||||
| ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | |||||||||||
| ค. Sustainable Development Goals : SDGs. | |||||||||||
| ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด | |||||||||||
| จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | |||||||||||
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.น่าน ยุทธศาสตร์ น่านน่าเรียน | |||||||||||
| แผนงาน แผนงานการศึกษา | |||||||||||
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) |
ผลที่คาดว่า จะได้รับ |
หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก |
||||
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | |||||||
| (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | |||||||
| กองการศึกษา อบจ. น่าน | |||||||||||
| 1 | โครงการ ธรรมะม่วนใจ๋สัญจร | เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความเสียสละ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม | จัดกิจกรรม จำนวน 6 ครั้งต่อปี | - | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม | เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีคุณธรรมจริยธรรม ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่าง มีความสุขในสังคม | กองการศึกษา อบจ. น่าน |