| แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) | |||||||||||
| สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ | |||||||||||
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน | |||||||||||
| ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ | |||||||||||
| ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | |||||||||||
| ค. Sustainable Development Goals : SDGs. | |||||||||||
| ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด | |||||||||||
| จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | |||||||||||
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.น่าน ยุทธศาสตร์ น่านธรรมชาติสมบูรณ์ | |||||||||||
| แผนงาน | |||||||||||
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) |
ผลที่คาดว่า จะได้รับ |
หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก |
||||
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | |||||||
| (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | |||||||
| กองช่าง อบจ. น่าน ร่วมกับ อบต.แม่จริม | |||||||||||
| 1 | ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ลำน้ำแม่จริม (บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน) | เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง | พนังป้องกันตลิ่งพัง ลำน้ำแม่จริม ยาว 1,000 เมตร | - | - | - | 10,000,000.00 | - | จำนวนปัญหาจากภัยธรรมชาติ ที่ลดลง | ป้องกันการถูกน้ำกัดเซาะตลิ่ง ลดการพังทลายของหน้าดิน ที่จะส่งผลกระทบต่อ ที่อยู่อาศัยของราษฎร | กองช่าง อบจ. น่าน ร่วมกับ อบต.แม่จริม |