| แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2569 | |||||||||||
| สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ | |||||||||||
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน | |||||||||||
| ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | |||||||||||
| ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน | |||||||||||
| ค. Sustainable Development Goals : SDGs. เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน | |||||||||||
| ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง | |||||||||||
| จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3. ด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ | |||||||||||
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.น่าน ยุทธศาสตร์ น่านน่าเที่ยว | |||||||||||
| 3.1 ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และวิถีชีวิต การท่องเที่ยงเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อสร้างและก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน | |||||||||||
| แผนงาน แผนงานการเกษตร | |||||||||||
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) |
ผลที่คาดว่า จะได้รับ |
หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก |
||||
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | |||||||
| (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | |||||||
| สำนักปลัด อบจ. น่าน | |||||||||||
| 1 | ส่งเสริมสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.น่าน | เพื่อส่งเสริมการจัดพื้นที่ จำหน่ายสินค้าชุมชน ในจุดยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันและกระจาย รายได้ภายใน จ.น่าน อย่างทั่วถึง | เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน และผู้ผลิตสินค้า ชุมชนภายใน จ.น่าน มีพื้นที่ในการนำสินค้า มาจัดแสดงและจำหน่าย | - | - | - | - | 500,000.00 | จำนวนกิจกรรมการจัดการ/ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว | เกิดการจัดพื้นที่จำหน่าย สินค้าชุมชน การจัดแสดง สินค้าและนิทรรศการ นวัตกรรมในจุดยุทธ ศาสตร์ของ จ.น่าน อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเชื่อมโยงสินค้า ชุมชนสู่ผู้บริโภคและ นักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก | สำนักปลัด อบจ. น่าน |