| แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2569 | |||||||||||
| สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ | |||||||||||
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน | |||||||||||
| ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||||
| ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต | |||||||||||
| ค. Sustainable Development Goals : SDGs. เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต | |||||||||||
| ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 สุขภาพดีสร้างโอกาส และสังคมที่ร่มเย็น | |||||||||||
| จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม | |||||||||||
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.น่าน ยุทธศาสตร์ น่านน่าเรียน | |||||||||||
| 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | |||||||||||
| แผนงาน แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | |||||||||||
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) |
ผลที่คาดว่า จะได้รับ |
หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก |
||||
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | |||||||
| (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | |||||||
| กองการศึกษา อบจ. น่าน | |||||||||||
| 1 | แข่งเรือ อ.ปัว จ.น่าน | เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและ รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่น | ประชาชน จ.น่าน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานประเพณี แข่งเรือ ไม่น้อยกว่า 200 คน | - | - | - | - | 350,000.00 | จำนวนกิจกรรม ที่สนับสนุน การเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นได้รับอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่สืบไป | กองการศึกษา อบจ. น่าน |