| แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2569 | |||||||||||
| สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ | |||||||||||
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน | |||||||||||
| ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ | |||||||||||
| ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | |||||||||||
| ค. Sustainable Development Goals : SDGs. | |||||||||||
| ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด | |||||||||||
| จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | |||||||||||
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.น่าน ยุทธศาสตร์ | |||||||||||
| แผนงาน แผนงานการศึกษา | |||||||||||
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) |
ผลที่คาดว่า จะได้รับ |
หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก |
||||
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | |||||||
| (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | |||||||
| กองการศึกษา อบจ. น่าน | |||||||||||
| 1 | โครงการ วันครู | เพื่อส่งเสริมให้ครูในสังกัด อบจ.น่าน มีการเรียนรู้พัฒนาตนเอง และยกย่อง เชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ | ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง | - | - | - | - | 300,000.00 | จำนวนกิจกรรม ที่สนับสนุนการจัดการศึกษา | ครูเกิดการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู และบุคลากรทางการศึกษา | กองการศึกษา อบจ. น่าน |