| แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 | |||||||||||
| สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ | |||||||||||
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน | |||||||||||
| ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ | |||||||||||
| ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | |||||||||||
| ค. Sustainable Development Goals : SDGs. | |||||||||||
| ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด | |||||||||||
| จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | |||||||||||
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.น่าน ยุทธศาสตร์ | |||||||||||
| แผนงาน | |||||||||||
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) |
ผลที่คาดว่า จะได้รับ |
หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก |
||||
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | |||||||
| (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | |||||||
| อบจ. น่าน ร่วมกับ อบต.สะเนียน | |||||||||||
| 1 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังตาว หมู่ที่ 7 ต.สะเนียน - บ้านผาตูบ หมู่ที่ 1 ต.ผาสิงห์ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการคมนาคม | ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | - | - | 500,000.00 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | จำนวเส้นทางคมนาคมพื้นฐานได้รับการพัฒนา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการคมนาคม | อบจ. น่าน ร่วมกับ อบต.สะเนียน |