| แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567 | |||||||||||
| สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ | |||||||||||
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน | |||||||||||
| ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | |||||||||||
| ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | |||||||||||
| ค. Sustainable Development Goals : SDGs. เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน | |||||||||||
| ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 สุขเติบโตอย่างมิตรกับสิ่งแวดล้อม | |||||||||||
| จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | |||||||||||
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.น่าน ยุทธศาสตร์ น่านธรรมชาติสมบูรณ์ | |||||||||||
| 5.2 สนับสนุน การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ และส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยเครือข่ายและกระบวนการมีส่วนร่วม | |||||||||||
| แผนงาน แผนงานการเกษตร | |||||||||||
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด (KPI) |
ผลที่คาดว่า จะได้รับ |
หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก |
||||
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | |||||||
| (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | |||||||
| สำนักปลัด อบจ. น่าน | |||||||||||
| 1 | โครงการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลน้ำ จังหวัดน่าน และศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อบจ.น่าน | เพื่อให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ | ศูนย์รวมการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 แห่ง | - | 400,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฯ สามารถจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโครงการด้านน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด อบจ. น่าน |